| Služba | Cena s DPH |
| Geometria kontrola | 25,98 € |
| Geometria nastavenia 1-5 položiek | Od 53,65 € |
| Montážne práce nižšia trieda | 48,79 € |
| Montážne práce stredná trieda | 58,57 € |
| Montážne práce prémium trieda | 78,08 € |
| Prezutie | Cena s DPH |
| Celé kolesá Plech (demontáž, montáž, vyváženie) | 40,44 € |
| Celé kolesá Alu (demontáž, montáž, vyváženie) | 55,30 € |
| Celé kolesá Dodávka (demontáž, montáž, vyváženie) | 64,26 € |
| Celé kolesá SUV (demontáž, montáž, vyváženie) | 64,26 € |
| Komplet Plech (demontáž, montáž, vyzutie, obutie, vyváženie) | 59,92 € |
| Komplet Alu (demontáž, montáž, vyzutie, obutie, vyváženie) | 74,78 € |
| Prezutie komplet Dodávka (demontáž, montáž, vyzutie, obutie, vyváženie) | 90,24 € |
| Komplet SUV (demontáž, montáž, vyzutie, obutie, vyváženie) | 90,24 € |
| Skladovanie | Cena s DPH |
| Skladovanie osobné Pneu | 43 € |
| Skladovanie osobné Celé kolesá | 49 € |
| Skladovanie SUV Pneu | 61 € |
| Skladovanie SUV Celé kolesá | 67 € |
| Skladovanie dodávka Pneu | 61 € |
| Skladovanie dodávka Celé kolesá | 67 € |
| Ošetrenie pneu pri skladovaní | ZADARMO |
| Služba | Cena s DPH |
| Demontáž motopneu | 16,97 € |
| Montáž motopneu | 16,97 € |
| Vyzutie motopneu | 12,69 € |
| Obutie motopneu | 12,69 € |
| Vyváženie motopneu | 25,46 € |
| Komplet prezutie moto | 84,78 € |
| Demontáž kolesa | 3,25 € |
| Montáž kolesa | 3,25 € |
| Vyzutie pneu | 2,44 € |
| Obutie pneu | 2,44 € |
| Vyváženie plech | 1,99 € |
| Vyvažovací materiál | 1,62 € |
| Vyváženie ALU | 4,87 € |
| Výmena ventilu | 2,44 € |
| Oprava defektu | 14,61 € |
| Oprava duše | 2,44 € |
| Oprava plášťa | 14,62 € |
| Demontáž kolesa SUV | 4,06 € |
| Montáž kolesa SUV | 4,06 € |
| Vyzutie pneu SUV | 3,25 € |
| Obutie pneu SUV | 3,25 € |
| Vyváženie kolesa SUV | 4,87 € |
| Vyvažovací materiál 1g SUV | 0,06 € |
| Príplatok za ob/vyz pneu s TPMS | 0,96 € |
| Vložka | 9,96 € |
| Diagnostika a nast. TPMS ventilu/4ks | 29,30 € |
| Montáž/Demontáž TPMS /1ks | 3,91 € |
| Vyvažovací materiál ALU | 0,05 € |
| Vyrovnanie disku | 45,53 € |
| Čistenie disku | 5,68 € |
| Sprostredkovanie likvidácie pneu | ZADARMO |
| Kontrola stavu pneumatík | ZADARMO |
| Hustenie pneumatík dusíkom | ZADARMO |
| TK pravidelné a TK zvláštne v úplnom rozsahu | Cena s DPH |
| Motocykle, ľahké trojkolky a ľahké štvorkolky L1e, L3e, L4e, L2e, L6e | 30,00 € |
| Osobné, dodávkové, trojkolky a štvorkolky M1,N1,L5e, L7e | 40,00 € |
| Osobné a dodávkové s LPG alebo CNG M1, N1 | 45,00 € |
| Nákladné a autobusy N2, N3, M2, M3 | 75,00 € |
| Prípojné nad 0,75 t O2 | 35,00 € |
| Prípojné nad 0,75 t O3, O4 | 45,00 € |
| Traktory kolesové T1, T2, T3, T4, T5 | 70,00 € |
| Traktorové prípojné R2, R3, R4 | 35,00 € |
| Traktory pásové a pracovné stroje C1, C2, C3, C4, C5, Ps | 65,00 € |
| Skútre snežné Ls | 50,00 € |
| Historické vozidlá všetky | 50,00 € |
| Technická kontrola pri dovoze z Anglicka + USA /tretích krajín / so zapísaním výnimiek | 150,00 € |
| TK opakované a TK zvláštne v čiastočnom rozsahu | Cena s DPH |
| Vozidlá kat. L,M1,N1,O1,O2 - opakovaná technická kontrola z inej stanice technickej kontroly všetky | 25,00 € |
| Vozidlá kat. L,M1,N1,O1,O2 - pravidelná kontrola absolvovaná u nás všetky | 5,00 € |
| Vozidlá kat. M2,M3,N2,N3,O3,O4,T,R všetky | 35,00 € |
| TK administratívne a TK administratívne opakované | Cena s DPH |
| Technická kontrola administratívna po predchádzajúcej kontrole u nás všetky vozidlá, ak je účelom kontroly vydanie viac ako jedného dokladu | 10,00 € |
| Technická kontrola administratívna po predchádzajúcej kontrole na inej stanici technickej kontroly všetky vozidlá, ak je účelom kontroly vydanie viac ako jedného dokladu | 20,00 € |
| EK pravidelné a EK zvláštne v úplnom rozsahu | Cena s DPH |
| EK benzín a/alebo plyn BEZKAT, NKAT M1, N1 | 45,00 € |
| EK benzín a/alebo plyn RKAT, RKAT + OBD M1, N1 | 45,00 € |
| EK-všetky druhy pohonu,všetky emisné systémy*) M1, N1 | 40,00 € |
| EK - všetky druhy pohonu, všetky emisné systémy N2, N3, M2, M3, T | 45,00 € |
| EK opakované v rozsahu pôvodnej | Cena s DPH |
| EK - vozidlá kat. L,M1,N1,O1,O2 - opakovaná emisná kontrola z inej stanice emisnej kontroly M1, N1 | 25,00 € |
| EK - vozidlá kat. L,M1,N1,O1,O2 - pravidelná kontrola absolvovaná u nás M1, N1 | 5,00 € |
| EK - všetky druhy pohonu, všetky emisné systémy N2, N3, M2, M3, T | 35,00 € |
| EK administratívne a EK administratívne opakované | Cena s DPH |
| Emisná kontrola administratívna po predchádzajúcej kontrole u nás všetky vozidlá, ak je účelom kontroly vydanie viac ako jedného dokladu | 10,00 € |
| Emisná kontrola administratívna po predchádzajúcej kontrole na inej stanici emisnej kontroly všetky vozidlá, ak je účelom kontroly vydanie viac ako jedného dokladu | 20,00 € |
| Súvisiace služby | Cena s DPH |
| Vystavenie opisu protokolu o emisnej kontrole [*okrem položky EK benzín a/alebo plyn BEZKAT, NKAT, RKAT, RKAT + OBD] všetky | 10,00 € |
Studené dni dávajú autám zabrať. Jednou z najčastejších príčin problémov so štartovaním je slabá alebo vybitá batéria. Ak vás zaujíma, ako nabíjať autobatériu správne a ako sa o ňu starať počas zimy, čítajte ďalej. S praktickými tipmi od Biga servis bude vaša batéria spoľahlivá aj pri mínusových teplotách. Prečo je zima pre autobatériu kritická? V […]
S príchodom chladnejších dní prichádza aj povinnosť vodičov pripraviť svoje vozidlá na zimnú sezónu. Správne prezúvanie pneumatík je kľúčové pre bezpečnú jazdu, úsporu paliva aj dlhšiu životnosť pneumatík. Ak hľadáte spoľahlivý pneuservis alebo potrebujete aj opravu diskov, tím odborníkov z Biga servisu vám pomôže so všetkým na jednom mieste. Kedy je ideálny čas na prezutie […]
Pneumatiky sú jedným z najdôležitejších prvkov vozidla, no majitelia áut si na ne často spomenú až pri sezónnej výmene alebo pri defekte. Stav pneumatík pritom priamo ovplyvňuje bezpečnosť, komfort aj spotrebu paliva. Pri správnej starostlivosti môžete výrazne predĺžiť životnosť pneumatík a ušetriť nemalé peniaze. Prečítajte si, ako sa o pneumatiky správne starať. 1. Pravidelne kontrolujte […]
Neváhajte sa nám ozvať.